Таблица объема масла в двигателях автомобилей

Марка и модель автомобиля | Объем масла, л
—|—|
Audi
A3 | 3,8
A4 | 4,5
A5 | 4,8
A6 | 5,5

BMW
3 Series | 4,5
5 Series | 6,0
7 Series | 7,0
X5 | 6,5

Chevrolet
Camaro | 5,7
Corvette | 7,0
Cruze | 3,6
Silverado | 6,0

Ford
F-150 | 6,8
Focus | 3,7
Mustang | 5,8
Taurus | 5,0

Honda
Accord | 4,2
Civic | 4,3
CR-V | 4,7
Pilot | 5,0

Hyundai
Elantra | 3,8
Santa Fe | 5,3
Sonata | 4,6
Tucson | 4,0

Kia
Forte | 3,8
Optima | 4,6
Sorento | 5,3
Sportage | 4,0

Mazda
3 | 4,2
CX-5 | 4,5
CX-9 | 5,0
MX-5 Miata | 4,5

Mercedes-Benz
C-Class | 5,5
E-Class | 6,0
S-Class | 7,0
GLC | 5,5

Nissan
Altima | 4,7
Frontier | 5,2
Maxima | 5,0
Rogue | 4,6

Subaru
Impreza | 4,5
Legacy | 5,0
Outback | 4,7
WRX | 5,0

Toyota
Camry | 4,4
Corolla | 3,6
RAV4 | 4,7
Tacoma | 5,7

Volkswagen
Golf | 4,3
Jetta | 4,3
Passat | 4,7
Tiguan | 4,3

Читать статью  Как заливать масло в двигатель автомобиля калина

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Прокрутить вверх