Давление в шинах автомобиля Kia Ceed зависит от модели, года выпуска и размера шин.
Рекомендации по давлению в шинах для Kia Ceed:
| Модель | Год выпуска | Размер шин | Давление в шинах (бар) |
|—|—|—|—|
| Ceed SW | 2018-2022 | 195/65 R15 | 2,3 |
| Ceed | 2018-2022 | 205/55 R16 | 2,5 |
| Ceed SW | 2018-2022 | 225/45 R17 | 2,7 |
| Ceed | 2018-2022 | 225/45 R18 | 2,9 |
| Ceed | 2012-2018 | 195/65 R15 | 2,3 |
| Ceed | 2012-2018 | 205/55 R16 | 2,5 |
| Ceed GT | 2013-2019 | 225/40 R18 | 2,9 |
Примечание:
Указанное давление соответствует показаниям при холодных шинах.
Давление в запасном колесе обычно выше, чем в остальных.
Всегда проверяйте рекомендации по давлению в шинах, указанные в руководстве по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.